Listino Prezzi
Servizi Estensya
Listino Spedizioni
| PESO | Zona 1 | Zona 2 |
| 1,0 kg | 7,49 | 9,14 |
| 2,0 kg | 8,15 | 10,02 |
| 3,0 kg | 8,15 | 10,02 |
| 4,0 kg | 9,47 | 11,34 |
| 5,0 kg | 9,47 | 11,34 |
| 6,0 kg | 9,91 | 12,55 |
| 7,0 kg | 9,91 | 12,55 |
| 8,0 kg | 9,91 | 12,55 |
| 9,0 kg | 9,91 | 12,55 |
| 10,0 kg | 9,91 | 12,55 |
| 15,0 kg | 11,12 | 14,09 |
| 20,0 kg | 11,12 | 14,09 |
| 25,0 kg | 12,99 | 16,29 |
| 30,0 kg | 12,99 | 16,29 |
| 35,0 kg | 16,29 | 18,49 |
| 40,0 kg | 16,29 | 18,49 |
| 45,0 kg | 17,39 | 20,8 |
| 50,0 kg | 17,39 | 20,8 |
| 55,0 kg | 23,99 | 27,29 |
| 60,0 kg | 23,99 | 27,29 |
| 65,0 kg | 23,99 | 27,29 |
| 70,0 kg | 23,99 | 27,29 |
| 100,0 kg | 32,9 | 37,85 |
Le Tariffe sono espresse in Euro e si intendono IVA esclusa
Supplemento Carburante Incluso
Peso Tassabile
Le tariffe vengono calcolate in base al peso totale effettivo o al peso totale volumetrico di tutti i pacchi compresi in una spedizione (il maggiore dei due). Per ogni frazione di kg oltre al peso dichiarato viene applicata la tariffa superiore.
Determinazione del peso volumetrico Italia
Lu x La x A = Peso Volumetrico
5000
Lu = lunghezza in cm
La = larghezza in cm
A = altezza in cm
Listino Sale
| 1 ora | 5 ore | 10 ore | ||
| UFFICI MILANO | ||||
| ufficio 01 | 10 pax | 80 | 350 | 600 |
| ufficio 02 | 8 pax | 70 | 300 | 500 |
| Ufficio 03 | 8 pax | 70 | 300 | 500 |
| Ufficio 04 | 6 pax | 60 | 250 | 400 |
| ufficio 05 | 6 pax | 60 | 250 | 400 |
| ufficio 06 | 4 pax | 40 | 130 | 220 |
| ufficio 07 | 4 pax | 40 | 130 | 220 |
| Ufficio 08 | 4 pax | 40 | 130 | 220 |
| ufficio 09 | 4 pax | 40 | 130 | 220 |
| Ufficio 10 | 4 pax | 40 | 130 | 220 |
| ufficio 11 | 4 pax | 40 | 130 | 220 |
| Sala meeting | 60 pax | 150 | 450 | 800 |
Sala registrazione | 300 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| UFFICI ROMA | ||||
| Ufficio 1 | 10 pax | 80 | 350 | 600 |
| Ufficio 2 | 4 pax | 40 | 130 | 220 |
| Ufficio 3 | 4 pax | 40 | 130 | 220 |
| Ufficio 4 | 4 pax | 40 | 130 | 220 |
| Ufficio 5 | 4 pax | 40 | 130 | 220 |
| Ufficio 6/A | 8 pax | 70 | 300 | 500 |
| Ufficio 6/B | 6 pax | 60 | 250 | 400 |
| Ufficio 8 | 8 pax | 70 | 300 | 500 |
| Sala registrazione | 300 | 1000 | 2000 | |
| Sala meeting | 80 pax | 250 | 550 | 950 |
| UFFICI BOLOGNA | ||||
| Ufficio 1 | 10 PAX | € 80,00 | 350 | € 600,00 |
| Ufficio 2 | 6 PAX | € 60,00 | 250 | € 400,00 |
| Ufficio 3 | 4 PAX | € 40,00 | € 130,00 | € 220,00 |
| Ufficio 4 | 4 PAX | € 40,00 | € 130,00 | € 220,00 |
| Ufficio 5 | 4 PAX | € 40,00 | € 130,00 | € 220,00 |
| SALA REGISTRAZIONI | / | € 300,00 | € 1.000,00 | € 2.000,00 |
| SALA MEETING | 60 PAX | € 150,00 | € 450,00 | € 800,00 |
| UFFICI TORINO | ||||
| Ufficio 1 | 4 pax | € 40,00 | € 130,00 | € 220,00 |
| Ufficio 2 | 4 pax | € 40,00 | € 130,00 | € 220,00 |
| Ufficio 3 | 10 pax | € 80,00 | € 350,00 | € 600,00 |
| Ufficio 4 | 4 pax | € 40,00 | € 130,00 | € 220,00 |
| Ufficio 5 | 4 pax | € 40,00 | € 130,00 | € 220,00 |
SERVIZI PER TUTTI GLI UFFICI
– Whiteboard/lavagna
– Wi-fi
– Monitor 65 pollici collegabile al pc con Airtame
– Possibilità di servizio bottigliette di acqua e caffè
– Cartelline segnaposto con block-notes e penna
– Aria condizionata
SERVIZI PER SALA MEETING
MILANO-ROMA-BOLOGNA
– Videoproiettore
– Wi-fi
– 2 Microfoni (Gelato)
– 1 Microfono (Archetto)
– Mixer
– Casse
– Locker
– Aria condizionata
– Su richiesta welcome coffee, coffee break, catering e registrazione/diretta live eventi
SERVIZI SALA REGISTRAZIONE
MILANO-ROMA-BOLOGNA
– Green screen
– Set luci professionale
– 3 telecamere a controllo remoto
– Mixer audio professionale
– 2 microfoni a spilla
– 1 operatore tecnico
– Aria condizionata